Функции регистратора:
Параметры | KТ250 | ||||||
Отображаемые единицы измерения | °С, °F, мВ, В, мА, А | ||||||
Разрешение | 0,1°С, 0,1 °F, 0,001 В, 0,001 мА, 0,1 А | ||||||
Внешний вход | 4 штекера 2,5 стерео | ||||||
Внутренний датчик | Датчик температуры с отрицательным температурныи коэффициентом. Диапазон измерений: от -40 до +70°СТочность: от -20 до +70°С: ±0,4 °С и от -40 до +20°С: ±0,8 °С |
||||||
Установки звуковой сигнализации | 2 установки сигнализации на каждом канале | ||||||
Частота измерения | от 1 с до 24 ч | ||||||
Рабочая температура | от -40 до +70°С | ||||||
Температура хранения | от -40 до +85°С | ||||||
Срок службы батареи | 5 лет | ||||||
Зонд температуры | |||||||
Тип датчика | NTC (отрицательный температурный коэффициент) | ||||||
Диапазон измерений | от -40 до +120°С (дистанционный зонд) | ||||||
Погрешность | Дистанционный зонд: ±0,3°С (-25°С<T<+70°С)±0,5°С (вне пределов данного диапазона) | ||||||
Вход кабеля тока | |||||||
Диапазон измерений | 0/4-20 мА | ||||||
Погрешность | ±0,2% показаний или ±0,1 мкА | ||||||
Входной кабель напряжения | |||||||
Диапазон измерений | 0-10 В | ||||||
Погрешность | ±0,2% показаний или ±1 мВ | ||||||
Токоизмерительные клещи | |||||||
Диапазон измерений | 0-50 А/ 0-100 А/ 0-200 А / 0-600 А | ||||||
Погрешность | ±1 до 2,5% от отображаемого значения (согласно диапазону измерений) |
Дисплей | 2-строчный ЖК-дисплей Размеры дисплея : 45 x 28,5 мм |
Корпус | Для пищевой промышленности. Корпус из пластика ABS Желобы и заглушки изготовлены из эластомера, защита IP65 |
Управление | 2 кнопки : Select (Выбор) и OK |
Цифровая электроника | Печатная плата, покрытая защитным лаком, соответствует требованиям стандартов RoHS |
Световая сигнализация | 2 электролюминесцентных диода (зеленый и красный) |
Источник питания | Литиевый, напряжением 3,6 В 1/2 АА |
Окружающая среда | Воздух и нейтральные газы |
Связь с ПК | 1 цифровой вход для штекера 3,5 |
Размеры | 98,7 х 67,8 х 34,7 мм |
Масса | 113 г |
Модели:
№ | Внутренний датчик | Дисплей | Кол-во внешних входов | Параметры |
KT-250-IN | да | нет | 4 | Температура и ток/напряжение |
KT-250-IO | да | 2 линии | 4 | Температура и ток/напряжение |
Оформить покупку в интернет-магазине. Вам необходимо добавить продукцию в электронную корзину, заполнить короткую заявку и отправить её нам.
Обратится к специалистам «А3 Инжиниринг». Написать на электронную почту, в WhatsApp, или позвонить по номеру телефона. Указать какая товарная позиция вас интересует, а также количество единиц, и получить счет на оплату.
Посетить наш офис, где можно протестировать продукцию, а после оформить заказ.
Наша компания работает с надёжными курьерскими службами, ответственными транспортными компаниями, что позволяет организовать обслуживание клиентов на высшем уровне. Доставка осуществляется по всей территории РФ, Казахстана и Беларуси.
Вы сами выбираете подходящую компанию для получения товара − «Деловые линии», ПЭК, СДЭК «СПСР-экспресс», DHL, «Курьер Сервис», «Грузовозофф». Стоимость доставки зависит от удалённости пункта назначения от нашего склада.
Пункт выдачи СДЕК в г. Москва: Нагорный проезд д.7 стр. 1.
Мы принимаем оплату безналичным способом. Вам необходимо осуществить перевод средств на расчётный счёт нашей компании. Все документы будут подготовлены максимально быстро − за 60-90 минут.
Вместе с продукцией вы получаете:
Также к товару прилагаются официальные документы − инструкция, гарантийный талон, свидетельство о калибровке или поверке, если эти процедуры проводились. Узнать больше можно, позвонив нам по номеру +7 (800) 500-59-46.