Тип оборудования: Тепловизор, инфракрасная камера, преобразователь изображения пирометрический
Производитель тепловизоров: NEC Avio infrared Technologies Co. Ltd., Япония
Серия: InfReC Thermo Tracer TH 9100
Модель тепловизора: TH9100WB и TH9100WBG
Описание: инфракрасный прибор для измерения распределения температуры на поверхности объекта контроля
Гарантия на тепловизор TH9100WB/WBG: 12 месяцев.
Тепловизор TH9100 внесен в Государственный реестр средств измерений РФ.
В основе тепловизоров TH9100 модификаций WB и WBG лежит лицензионная, двухспектральная, запатентованная матрица производства Японии.
Модель тепловизора TH9100WB позволяют контролировать объекты сквозь пламя, а тепловизор TH9100WBG способен контролировать объекты из стекла.
Диапазон измерения температуры | Тепловизор TH9100WB | Тепловизор TH9100WBG |
Диапазон 1 | -40...+120°C | |
Диапазон 2 | -40...+500°C | |
Диапазон 3 | 200...+2000°C | 200...+2000°C |
Чувствительность | 0.10°C | 0.08°C |
Погрешность | ± 2°C, ± 2% от показания | |
Спектральный диапазон | ||
Диапазон 1 и 2 | 8 ... 14 мкм | |
Диапазон 3 | 3,8 мкм | 7,7 мкм |
Тип детектора | лицензионная неохлаждаемая болометрическая матрица (uFPA microbolometer), производства Японии | |
Пространственное разрешение | 1,2 мрад | |
Диапазон фокусировки | от 30 см до бесконечности | |
Объектив | 21,7°х16,4° | |
Отображение информации | Цветной видоискатель, Цветной ЖК-дисплей | |
Размер детектора | 320 (Г) х 240 (В) | |
Динамический диапазон | 14 бит | |
Функции дисплея | Реальное время/Стоп кадр | |
Коррекция температуры окружающей среды | Есть | |
Улучшение сигнал/шум | Σ2, 4, 8, 16, 32, 64 и пространственный фильтр (Вкл./Выкл.) | |
Сигнализация | Отображение на экране и звуковой сигнал (Вкл./Выкл.) | |
Память реального времени (RTM) | Интервал записи 1/60...3600 сек, 5...3600 сек | |
Коррекция коэффициента излучения | 1.00 ... 0.10 (с шагом 0.01) | |
Коррекция температуры окружающей среды | Есть в том числе (NUC) | |
Настройки пользователей | предустановка (макс. 10) | |
Автоматические функции | Полное авто (уровень/чувствительность/фокус), Автофокус, Авто уровень, Авто чувствительность | |
Цветной/ Монохромный (позитив/негатив) | 16, 32, 64, 128, 256 градаций, Rainbow/Brightness/Shine/Hot-iron/Medical/Fine - цветовые шкалы | |
Изотермы | 4 | |
Логарифмическая шкала | Есть | |
Функции анализа | Измерение в точке (10 точек),Коррекция коэффициента излучения в точках измерения,
Разница температур, Термопрофиль, Мин/Макс температура (в окне, в области), Мин/Макс температура с фиксацией (в окне, в области), События (в окне, в области), Установка области (5 областей), Автоматический выбор уровня, Автоматический выбор диапазона, Текстовая аннотация (памятка) |
|
Композитное изображение | Есть | |
Запись /воспроизведение голосовой аннотации | до 30 секунд (Встроенный микрофон/динамик) | |
Видеовыход | NTSC/PAL, S-video | |
Интерфейс | IEEE 1394, RS-232C | |
Сохранение/формат данных | Compact Flash карта памяти / SIT, BMP, JPEG | |
Диапазон рабочих температур и влажность | -15 ... 50°C, 90% RH или меньше (без конденсата) | |
Температура хранения и влажность | -40 ... 70°C, 90% RH или меньше (без конденсата) | |
Источник питания От сети: | ~100V ... 240V | |
Аккумулятор DC: | +7.2V | |
Потребляемая мощность | около 6W | |
Защита удара и вибрации | Удар: 30G (294 м/сек2 (IEC60068-2-27), Вибрация 3G (29,4 м/сек2 (IEC60068-2-6) | |
Защита корпуса | IP-54 (пыле- влагозащищенный) | |
Время работы от аккумулятора | Около 180 мин. (Li-ion battery, 1800 мАч) | |
Вес | 1,3 кг (без ЖК-дисплея и аккумулятора), 1,7 кг (с ЖК-дисплеем и аккумулятором) | |
Габариты | 108 (д) x 113 (в) x 189 (г) мм |
*Характеристики могут быть изменены изготовителем без предварительного уведомления
Оформить покупку в интернет-магазине. Вам необходимо добавить продукцию в электронную корзину, заполнить короткую заявку и отправить её нам.
Обратится к специалистам «А3 Инжиниринг». Написать на электронную почту, в WhatsApp, или позвонить по номеру телефона. Указать какая товарная позиция вас интересует, а также количество единиц, и получить счет на оплату.
Посетить наш офис, где можно протестировать продукцию, а после оформить заказ.
Наша компания работает с надёжными курьерскими службами, ответственными транспортными компаниями, что позволяет организовать обслуживание клиентов на высшем уровне. Доставка осуществляется по всей территории РФ, Казахстана и Беларуси.
Вы сами выбираете подходящую компанию для получения товара − «Деловые линии», ПЭК, СДЭК «СПСР-экспресс», DHL, «Курьер Сервис», «Грузовозофф». Стоимость доставки зависит от удалённости пункта назначения от нашего склада.
Пункт выдачи СДЕК в г. Москва: Нагорный проезд д.7 стр. 1.
Мы принимаем оплату безналичным способом. Вам необходимо осуществить перевод средств на расчётный счёт нашей компании. Все документы будут подготовлены максимально быстро − за 60-90 минут.
Вместе с продукцией вы получаете:
Также к товару прилагаются официальные документы − инструкция, гарантийный талон, свидетельство о калибровке или поверке, если эти процедуры проводились. Узнать больше можно, позвонив нам по номеру +7 (800) 500-59-46.