Автоматический высокоточный отрезной станок Accutom имеет интуитивно понятный пользовательский интерфейс и обеспечивает высокую точность при резке. Простота позиционирования образца и широкий выбор зажимных приспособлений для быстрой и надежной фиксации образцов почти любой формы.
| Параметр | Accutom-10 | Accutom-100 |
|---|---|---|
| Максимальный диаметр образца | 54 | 54 |
| Режим резки | Автоматический | Автоматический |
| Дополнительные функции | Прецизионность | Автоматическая серийная плоскопараллельная резка (Режим Multicut), Прецизионность |
| Диаметр отрезного диска, мм | 150 | 150 |
| Скорость вращения отрезного диска, об/мин | 300–3000 | 300–5000 |
| Отрезная способность: | ||
| Диаметр, мм | 54 – без вращения 108 – с вращением |
54 – без вращения 108 – с вращением |
| Поперечное сечение, мм | Нет | Нет |
| Точность позиционирования, мкм | 5 | 5 |
| Размер отрезного стола, мм | Нет | Нет |
| Резка с охлаждением | Да | Да |
| Регулировка высоты положения отрезного диска | Автоматический | Автоматический |
| Оптимизация процесса резки образцов сложной формы (VarioSpeed) | Нет | Нет |
| Оптимизация скорости подачи (OptiFeed) | Нет | Нет |
| Автоматическая программа очистки внутренней поверхности отрезного станка (AxioWash) | Нет | Нет |
| Автоматическая резка с перемещением отрезного диска в предварительно заданное начальное положение (AutoCut) | Нет | Нет |
| Резка очень твердых образцов (ExciCut) | Нет | Нет |
| Увеличение отрезной способности станка для резки крупногабаритных заготовок (AxioCut) | Нет | Нет |
| Автоматическая серийная плоскопараллельная резка (Multiсut) | Нет | Да |
| Количество последовательностей при автоматической серийной плоскопараллельной резке (Multicut) | Нет | Нет |
| Интеллектуальная регулировка скорости вращения отрезного диска | ||
| Режимы резки, кол-во | 3 | 100 |
| База данных отрезных дисков | Нет | Да |
| Лазерная линейка для отображения места реза | Нет | Нет |
| Рециркуляционная система охлаждения, л | 4,75 | 4,75 |
| Нагрузка при резке, Н | Нет | Нет |
| Мощность, кВт | 1,08 | 1,08 |
| Габариты (В х Ш х Г), мм | 440 х 644 х 784 | 440 х 644 х 784 |
| Вес, кг | 68 | 68 |
Оформить покупку в интернет-магазине. Вам необходимо добавить продукцию в электронную корзину, заполнить короткую заявку и отправить её нам.
Обратится к специалистам «А3 Инжиниринг». Написать на электронную почту, в WhatsApp, или позвонить по номеру телефона. Указать какая товарная позиция вас интересует, а также количество единиц, и получить счет на оплату.
Посетить наш офис, где можно протестировать продукцию, а после оформить заказ.
Наша компания работает с надёжными курьерскими службами, ответственными транспортными компаниями, что позволяет организовать обслуживание клиентов на высшем уровне. Доставка осуществляется по всей территории РФ, Казахстана и Беларуси.
Вы сами выбираете подходящую компанию для получения товара − «Деловые линии», ПЭК, СДЭК «СПСР-экспресс», DHL, «Курьер Сервис», «Грузовозофф». Стоимость доставки зависит от удалённости пункта назначения от нашего склада.
Пункт выдачи СДЕК в г. Москва: Нагорный проезд д.7 стр. 1.
Мы принимаем оплату безналичным способом. Вам необходимо осуществить перевод средств на расчётный счёт нашей компании. Все документы будут подготовлены максимально быстро − за 60-90 минут.
Вместе с продукцией вы получаете:
Также к товару прилагаются официальные документы − инструкция, гарантийный талон, свидетельство о калибровке или поверке, если эти процедуры проводились. Узнать больше можно, позвонив нам по номеру +7 (800) 500-59-46.