Настольный отрезной станок Secotom с возможностью прецизионной резки образцов. Сочетает в себе новейшие технологии прецизионной резки с эксплуатационной гибкостью и легкостью в использовании. Просторная отрезная камера обеспечивает оптимальную доступность и вместимость. Большой подвижный моторизованный отрезной стол управляется джойстиком и позволяет резать относительно большие образцы. Резка с высоким качеством как очень мягких, так и очень твердых материалов на одном отрезном станке.
Параметр | Secotom-6 | Secotom-20 | Secotom-60 |
---|---|---|---|
Максимальный диаметр образца | 42 | 70 | 70 |
Режим резки | Автоматический | Автоматический | Автоматический |
Дополнительные функции | Прецизионность | Прецизионность | Автоматическая серийная плоскопараллельная резка (Режим Multicut), Прецизионность |
Диаметр отрезного диска, мм | 203 | 203 | 203 |
Скорость вращения отрезного диска, об/мин | 1000–3000 | 300–5000 | 300–5000 |
Отрезная способность: | |||
Диаметр, мм | 42 | 70 | 70 |
Поперечное сечение, мм | 42 x 170 | 165 x 50 | 165 x 50 |
Точность позиционирования, мкм | Нет | 5 | 5 |
Размер отрезного стола, мм | 253 х 180 | 258 х 184 | 258 х 184 |
Резка с охлаждением | Да | Да | Да |
Регулировка высоты положения отрезного диска | Нет | Ручная | Автоматическая |
Оптимизация процесса резки образцов сложной формы (VarioSpeed) | Нет | Нет | Нет |
Оптимизация скорости подачи (OptiFeed) | Нет | Да | Да |
Автоматическая программа очистки внутренней поверхности отрезного станка (AxioWash) | Нет | Нет | Нет |
Автоматическая резка с перемещением отрезного диска в предварительно заданное начальное положение (AutoCut) | Нет | Нет | Нет |
Резка очень твердых образцов (ExciCut) | Нет | Нет | Да |
Увеличение отрезной способности станка для резки крупногабаритных заготовок (AxioCut) | Нет | Нет | Нет |
Автоматическая серийная плоскопараллельная резка (Multiсut) | Нет | Нет | Да |
Количество последовательностей при автоматической серийной плоскопараллельной резке (Multicut) | Нет | Нет | Нет |
Интеллектуальная регулировка скорости вращения отрезного диска | |||
Режимы резки, кол-во | Нет | 3 | 10 |
База данных отрезных дисков | Нет | Нет | Нет |
Лазерная линейка для отображения места реза | Нет | Да | Да |
Рециркуляционная система охлаждения, л | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
Нагрузка при резке, Н | Нет | Нет | Нет |
Мощность, кВт | 0,8 | 0,8 | 1,1 |
Габариты (В х Ш х Г), мм | 440 х 640 х 780 | 440 х 640 х 780 | 440 х 640 х 780 |
Вес, кг | 67 | 73 | 77 |
Оформить покупку в интернет-магазине. Вам необходимо добавить продукцию в электронную корзину, заполнить короткую заявку и отправить её нам.
Обратится к специалистам «А3 Инжиниринг». Написать на электронную почту, в WhatsApp, или позвонить по номеру телефона. Указать какая товарная позиция вас интересует, а также количество единиц, и получить счет на оплату.
Посетить наш офис, где можно протестировать продукцию, а после оформить заказ.
Наша компания работает с надёжными курьерскими службами, ответственными транспортными компаниями, что позволяет организовать обслуживание клиентов на высшем уровне. Доставка осуществляется по всей территории РФ, Казахстана и Беларуси.
Вы сами выбираете подходящую компанию для получения товара − «Деловые линии», ПЭК, СДЭК «СПСР-экспресс», DHL, «Курьер Сервис», «Грузовозофф». Стоимость доставки зависит от удалённости пункта назначения от нашего склада.
Пункт выдачи СДЕК в г. Москва: Нагорный проезд д.7 стр. 1.
Мы принимаем оплату безналичным способом. Вам необходимо осуществить перевод средств на расчётный счёт нашей компании. Все документы будут подготовлены максимально быстро − за 60-90 минут.
Вместе с продукцией вы получаете:
Также к товару прилагаются официальные документы − инструкция, гарантийный талон, свидетельство о калибровке или поверке, если эти процедуры проводились. Узнать больше можно, позвонив нам по номеру +7 (800) 500-59-46.