Лазерный инструмент для центрирования вала Fluke 830/BT используется для проведения диагностики станков, приводов и другого оборудования с вращающимися валами. Минимальные, невидимые при обычном визуальном осмотре, нарушения соосности приводят к излишним вибрациям и нагреву, которые ускоряют износ подшипников, сальников и других деталей, ослабляют крепежные элементы установки и, в конечном итоге, приводят к увеличению расходов на техобслуживание. Своевременные инспекции с применением соответствующих контрольно-измерительных приборов повышают надежность и КПД оборудования, продлевают срок эксплуатации, обеспечивают повышение энергоэффективности предприятия, снижение внеплановых расходов на ремонт и потерь, связанных с простоями техники.
Fluke 830/BT | ||
---|---|---|
Компьютер | ||
Процессор | Intel XScale PXA270 на частоте 312 МГц | |
Память | 64 МБ ОЗЦ, 64 МБ флэш | |
Дисплей | TFT, традиционный (читаемый на солнце), 65 535 цветов, светодиодная подсветка | |
интегрированный датчик освещенности для автоматической подстройки яркости дисплея в зависимости от освещения, позволяющий увеличить время автономной работы | ||
разрешение: 320 x 240 точек;размеры: диагональ 89 мм (3,5 дюйма) | ||
элементы клавиатуры: настройка, измерение, диагностика, меню, очистка, ввод, клавиши назад, крестик курсора навигации, буквенно-цифровая клавиатура и кнопка вкл./выкл. | ||
Светодиодные индикаторы | многоцветный светодиодный индикатор состояния лазера и центрирования | |
многоцветный светодиодный индикатор состояния батареи | ||
Источник питания | встроенная Li-Pol перезаряжаемая батарея: 7,4 В / 2,6 Ач (для дополнительного компьютера) со стандартным временем работы 17 часов (на базе рабочего цикла 33 % измерение, 33 % вычисление и 33 % бездействие) | |
Внешний интерфейс | хост USB и устройство USB (подчиненное) | |
встроенная беспроводная связь, класс 1, мощность передачи 100 мВт | ||
RS232 (последовательный) для датчика | ||
розетка для сетевого адаптера / зарядного устройства | ||
Защита от условий среды | IP 65 (устойчивость к пыли и брызгам воды), ударопрочность | |
относительная влажность от 10 до 90 % | ||
Рабочая температура | от 10C до +50C (от 14 до 122 F ) | |
Температура хранения | от 20C до +60C (от 4 до 140 F) | |
Размеры | 220 x 165 мм x 45 мм | |
Масса | 742 г | |
Датчик | ||
Принцип измерения | коаксиальный, отраженный лазерный луч | |
Защита от условий среды | IP 67 (может быть погружен под воду, устойчив к пыли) | |
Защита внешней засветки | да | |
Температура хранения | от 20C до +80C (от 4 до 176 F) | |
Рабочая температура | от 0C до +55C (от 32 до 131 F) | |
Размеры | 107 x 70 x 49 мм | |
Масса | 177 г | |
Лазер | тип: полупроводниковый лазер Ga-Al-As | |
длина волны (стандартная) 675 нм (красный, видимый) | ||
класс безопасности: класс 2, FDA 21 CFR 1 000 и 1040 | ||
мощность луча: < 1 мВт | ||
меры предосторожности: не смотрите на лазерный луч | ||
Детектор | площадь измерения: неограниченная, динамически расширяемая (патент США 6,040,903) | |
разрешение: 1 мкм; точность (прибл.): > 98 % | ||
Инклинометр | диапазон измерения: от 0 до 360; разрешение: < 1 | |
Призма | ||
Тип | призма с крышей 90; точность (прибл.): > 99 % | |
Защита от условий среды | IP 67 (может быть погружен под воду, устойчив к пыли) | |
Рабочая температура | от 20C до 60C (от 4 до 140 F) | |
Температура хранения | от 20C до 80C (от 4 до 176 F) | |
Размеры | 100 x 41 x 35 мм | |
Масса | 65 г | |
Футляр для переноски | ||
Размеры | 565 x 343 x 127 мм | |
Масса, включая все стандартные компоненты | 5,6 кг |
Оформить покупку в интернет-магазине. Вам необходимо добавить продукцию в электронную корзину, заполнить короткую заявку и отправить её нам.
Обратится к специалистам «А3 Инжиниринг». Написать на электронную почту, в WhatsApp, или позвонить по номеру телефона. Указать какая товарная позиция вас интересует, а также количество единиц, и получить счет на оплату.
Посетить наш офис, где можно протестировать продукцию, а после оформить заказ.
Наша компания работает с надёжными курьерскими службами, ответственными транспортными компаниями, что позволяет организовать обслуживание клиентов на высшем уровне. Доставка осуществляется по всей территории РФ, Казахстана и Беларуси.
Вы сами выбираете подходящую компанию для получения товара − «Деловые линии», ПЭК, СДЭК «СПСР-экспресс», DHL, «Курьер Сервис», «Грузовозофф». Стоимость доставки зависит от удалённости пункта назначения от нашего склада.
Пункт выдачи СДЕК в г. Москва: Нагорный проезд д.7 стр. 1.
Мы принимаем оплату безналичным способом. Вам необходимо осуществить перевод средств на расчётный счёт нашей компании. Все документы будут подготовлены максимально быстро − за 60-90 минут.
Вместе с продукцией вы получаете:
Также к товару прилагаются официальные документы − инструкция, гарантийный талон, свидетельство о калибровке или поверке, если эти процедуры проводились. Узнать больше можно, позвонив нам по номеру +7 (800) 500-59-46.