Комплект течеискателя акустического портативного Успех АТ-407Н предназначен для обнаружения мест разгерметизации подземных трубопроводов систем тепло-, водо-, газо-, нефтеснабжения находящихся на глубине до 3 м в канальной и без канальной прокладки.
Поиск мест повреждения производится акустическим методом.
Параметр | Датчик ЭМД/ДКИ/ДОДК/КИ | Датчик АД |
---|---|---|
Вид работы в зависимости от датчика | определяется автоматически, при подключении датчика | |
Вид принимаемого сигнала | выбирается оператором как «непрерывный / импульсный» | выбирается оператором как «течепоиск (непрерывный сигнал) / акустический трассопоиск (импульсный сигнал)» |
Частоты переключаемых полосовых фильтров | центральная частота квазирезонансного фильтра 50/60Гц, 100…450Гц через 50Гц, 120…540Гц через 60Гц, 512Гц, 1024Гц, 8192Гц, 33кГц. | - ограничение диапазона «снизу» 0,1 / 0,15 / 0,21 / 0,31 / 0,45 / 0,65 / 0,95 / 1,38 кГц. - ограничение диапазона «сверху» 2,00 / 1,38 / 0,95 / 0,65 / 0,45 / 0,31 / 0,21 / 0,15 кГц. |
«Широкая полоса» (частотный диапазон) | 0,05…8,6 кГц | 0,09…2,2 кГц |
Коэффициент усиления электрического тракта и динамический диапазон входного сигнала | 100 dB | 120 dB |
Визуальная индикация | ЖКИ - символы и значения выбираемых режимов и параметров - анимированная шкала уровня входного сигнала - цифровое значение и анимированная шкала уровня выходного сигнала - график (движущаяся диаграмма) уровня выходного сигнала - частотный спектр выходного сигнала - цифровое и графическое отображение уровней выходного сигнала записанных в «памяти» | |
Звуковая индикация | головные телефоны – натуральный широкополосный или отфильтрованный сигнал | |
головные телефоны -синтезированный звук ЧМ | - | |
встроенный излучатель - синтезированный звук ЧМ | ||
Питание | напряжение 4…7 В - аккумуляторы «тип АА» 1,2 В 4 шт. в комплекте с зарядным устройством, питающимся от осветительной (220 В) или бортовой (12 В) сети или - щелочные (алкалиновые) батареи «тип АА» 1,5 В 4 шт. | |
Время непрерывной работы, не менее | 20 часов | |
Допустимый диапазон температур окружающей среды при эксплуатации | -20…+50ºС | |
Класс защиты от внешних воздействий | IP54 | |
Габаритные размеры электронного блока | 220x102x42 мм | |
Масса электронного блока, не более | 0,46 кг |
Параметр | Значение |
---|---|
Габаритные размеры прибора, не более, мм | 60х130 |
Масса, не более, кг | 0,95 |
Оформить покупку в интернет-магазине. Вам необходимо добавить продукцию в электронную корзину, заполнить короткую заявку и отправить её нам.
Обратится к специалистам «А3 Инжиниринг». Написать на электронную почту, в WhatsApp, или позвонить по номеру телефона. Указать какая товарная позиция вас интересует, а также количество единиц, и получить счет на оплату.
Посетить наш офис, где можно протестировать продукцию, а после оформить заказ.
Наша компания работает с надёжными курьерскими службами, ответственными транспортными компаниями, что позволяет организовать обслуживание клиентов на высшем уровне. Доставка осуществляется по всей территории РФ, Казахстана и Беларуси.
Вы сами выбираете подходящую компанию для получения товара − «Деловые линии», ПЭК, СДЭК «СПСР-экспресс», DHL, «Курьер Сервис», «Грузовозофф». Стоимость доставки зависит от удалённости пункта назначения от нашего склада.
Пункт выдачи СДЕК в г. Москва: Нагорный проезд д.7 стр. 1.
Мы принимаем оплату безналичным способом. Вам необходимо осуществить перевод средств на расчётный счёт нашей компании. Все документы будут подготовлены максимально быстро − за 60-90 минут.
Вместе с продукцией вы получаете:
Также к товару прилагаются официальные документы − инструкция, гарантийный талон, свидетельство о калибровке или поверке, если эти процедуры проводились. Узнать больше можно, позвонив нам по номеру +7 (800) 500-59-46.