Цифровой трассопоисковый прибор со светодиодной шкалой и выводом звука в наушники оператора. Предельно простой в использовании и компактном, легком корпусе.
| Параметр | Датчик ЭМД-247 | Датчик АД |
|---|---|---|
| Вид работы в зависимости от датчика | определяется автоматически, при подключении датчика | |
| Частоты переключаемых полосовых фильтров | центральная частота квазирезонансного фильтра 50…60 Гц / 100 Гц / 512 Гц / 1024 Гц / 8192 Гц / 33 кГц | не переключаемый диапазон 0,31… 2,00 кГц |
| «Широкая полоса» (частотный диапазон) | 0,05…2,00 кГц | 0,31…2,00 кГц |
| Коэффициент усиления электрического тракта и динамический диапазон входного сигнала | 100 dB | |
| Визуальная индикация | светодиодная шкала – 7 значений | |
| Звуковая индикация | головные телефоны – натуральный широкополосный или отфильтрованный сигнал | |
| головные телефоны - синтезированный звук ЧМ | ||
| встроенный излучатель - синтезированный звук ЧМ | ||
| Питание | напряжение 1.8…4 В – щелочные батарейки «тип АА» 1,5 В 2 шт. | |
| Время непрерывной работы, не менее | 8 часов, при отрицательной температуре время работы сокращается | |
| Допустимый диапазон температур окружающей среды при эксплуатации | -30…+60ºС | |
| Точность определения трассы, м | ±0,3 | |
| Класс защиты от внешних воздействий | IP54 | |
| Габаритные размеры электронного блока | 145x70x24 мм | |
| Масса электронного блока, не более | 0,15 кг | |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип преобразователя | резонансная ферритовая магнитная антенна |
| Частота резонанса | 50…60 Гц / 100 Гц / 512 Гц / 1024 Гц / 8192 Гц / 33 кГц |
| Тип питания | от приемника |
| Коммутация резонанса | принудительная (управляется приемником) |
Оформить покупку в интернет-магазине. Вам необходимо добавить продукцию в электронную корзину, заполнить короткую заявку и отправить её нам.
Обратится к специалистам «А3 Инжиниринг». Написать на электронную почту, в WhatsApp, или позвонить по номеру телефона. Указать какая товарная позиция вас интересует, а также количество единиц, и получить счет на оплату.
Посетить наш офис, где можно протестировать продукцию, а после оформить заказ.
Наша компания работает с надёжными курьерскими службами, ответственными транспортными компаниями, что позволяет организовать обслуживание клиентов на высшем уровне. Доставка осуществляется по всей территории РФ, Казахстана и Беларуси.
Вы сами выбираете подходящую компанию для получения товара − «Деловые линии», ПЭК, СДЭК «СПСР-экспресс», DHL, «Курьер Сервис», «Грузовозофф». Стоимость доставки зависит от удалённости пункта назначения от нашего склада.
Пункт выдачи СДЕК в г. Москва: Нагорный проезд д.7 стр. 1.
Мы принимаем оплату безналичным способом. Вам необходимо осуществить перевод средств на расчётный счёт нашей компании. Все документы будут подготовлены максимально быстро − за 60-90 минут.
Вместе с продукцией вы получаете:
Также к товару прилагаются официальные документы − инструкция, гарантийный талон, свидетельство о калибровке или поверке, если эти процедуры проводились. Узнать больше можно, позвонив нам по номеру +7 (800) 500-59-46.