Ручной отрезной станок Labotom для резки материалографических образцов. Надежная конструкция, большой отрезной стол, просторная отрезная камера, мощный двигатель и эффективное охлаждение позволяют производить быстрое и точное отрезание образцов в лаборатории или на производстве.
Параметр | Labotom-5 | Labotom-20 |
---|---|---|
Максимальный диаметр образца | 90 | 110 |
Режим резки | Ручной | Ручной |
Дополнительные функции | Нет | Нет |
Диаметр отрезного диска, мм | 250 | 350 |
Скорость вращения отрезного диска, об/мин | 2845 | 2500 |
Отрезная способность: | ||
Диаметр, мм | 90 | 45-110 |
Поперечное сечение, мм | 42 x 120 | 95 x 200 |
Точность позиционирования, мкм | Нет | Нет |
Размер отрезного стола, мм | 316 x 225 | 313 x 340 |
Резка с охлаждением | Да | Да |
Регулировка высоты положения отрезного диска | Ручная | Ручная |
Оптимизация процесса резки образцов сложной формы (VarioSpeed) | Нет | Нет |
Оптимизация скорости подачи (OptiFeed) | Нет | Нет |
Автоматическая программа очистки внутренней поверхности отрезного станка (AxioWash) | Нет | Да |
Автоматическая резка с перемещением отрезного диска в предварительно заданное начальное положение (AutoCut) | Нет | Нет |
Резка очень твердых образцов (ExciCut) | Нет | Нет |
Увеличение отрезной способности станка для резки крупногабаритных заготовок (AxioCut) | Нет | Нет |
Автоматическая серийная плоскопараллельная резка (Multiсut) | Нет | Нет |
Количество последовательностей при автоматической серийной плоскопараллельной резке (Multicut) | Нет | Нет |
Интеллектуальная регулировка скорости вращения отрезного диска | Нет | |
Режимы резки, кол-во | Нет | Нет |
База данных отрезных дисков | Нет | Нет |
Лазерная линейка для отображения места реза | Нет | Да |
Рециркуляционная система охлаждения, л | 50 | 50 |
Нагрузка при резке, Н | Нет | Нет |
Мощность, кВт | 3,2 | 7,5 |
Габариты (В х Ш х Г), мм | 440 х 680 х 700 | 440 х 680 х 700 |
Вес, кг | 75 | 225 |
Оформить покупку в интернет-магазине. Вам необходимо добавить продукцию в электронную корзину, заполнить короткую заявку и отправить её нам.
Обратится к специалистам «А3 Инжиниринг». Написать на электронную почту, в WhatsApp, или позвонить по номеру телефона. Указать какая товарная позиция вас интересует, а также количество единиц, и получить счет на оплату.
Посетить наш офис, где можно протестировать продукцию, а после оформить заказ.
Наша компания работает с надёжными курьерскими службами, ответственными транспортными компаниями, что позволяет организовать обслуживание клиентов на высшем уровне. Доставка осуществляется по всей территории РФ, Казахстана и Беларуси.
Вы сами выбираете подходящую компанию для получения товара − «Деловые линии», ПЭК, СДЭК «СПСР-экспресс», DHL, «Курьер Сервис», «Грузовозофф». Стоимость доставки зависит от удалённости пункта назначения от нашего склада.
Пункт выдачи СДЕК в г. Москва: Нагорный проезд д.7 стр. 1.
Мы принимаем оплату безналичным способом. Вам необходимо осуществить перевод средств на расчётный счёт нашей компании. Все документы будут подготовлены максимально быстро − за 60-90 минут.
Вместе с продукцией вы получаете:
Также к товару прилагаются официальные документы − инструкция, гарантийный талон, свидетельство о калибровке или поверке, если эти процедуры проводились. Узнать больше можно, позвонив нам по номеру +7 (800) 500-59-46.