| Технический Спецификация датчик давления PCE-DMM 21 | |||||||||||
| Номинальное давление относительно бар | 0,1 | 0,16 | 0,25 | 0,40 | 0,60 | 1 | 1,6 | 2,5 | 4 | 6 | |
| Номинальное давление в бар | 0,40 | 0,60 | 1 | 1,6 | 2,5 | 4 | 6 | ||||
| Избыточное давление в бар | 0,5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 40 | |
| Давление разрыва в бар | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 3 | 7,9 | 7,5 | 15 | 15 | 25 | 50 | |
| Номинальное давление относительно / абсолютное в бар | 10 | 16 | 25 | 40 | |||||||
| Избыточное давление в бар | 40 | 80 | 80 | 108 | |||||||
| Давление разрыва в бар | 50 | 120 | 120 | 210 | |||||||
| Разрежение | -1 … 0 Бар; Перегрузка: 5 Бар; Давление Разрыва: 7,5 Бар | ||||||||||
| Сопротивление вакуума | P > 1 Bar: неограниченный | ||||||||||
| Общий технические данные | |||||||||||
| Точность | > 0,4 Bar: < ± 0,125 % FSO < 0,4 Bar: < ± 0,25 % FSO |
||||||||||
| Скорость измерения | 1/s | ||||||||||
| Долговременная стабильность | < ±0,1 % FSO | ||||||||||
| Средства массовой информации | Топливо, Масла Газы Вода |
||||||||||
| Диапазон температур | Материал измерения: -20 … 85 °C Окружающая среда: -20 … 70 °C Подшипник: -30 … 80 °C |
||||||||||
| Входное давление / Корпус | Edestahl 1.4404 | ||||||||||
| Уплотнение | FKM | ||||||||||
| Trennmembrane | Нержавеющая сталь 1.4435 | ||||||||||
| Части, Касающиеся СМИ | Соединение Под Давлением, Уплотнения, Разделительная Мембрана | ||||||||||
| Display | LC Display | ||||||||||
| Источник питания | 2 x 3,6 V Литиевая батарея (1/2 AA) | ||||||||||
| Срок службы батареи | 1,5 года Standby | ||||||||||
| Степень защиты | IP65 | ||||||||||
| Вес | ca. 300 g | ||||||||||
Оформить покупку в интернет-магазине. Вам необходимо добавить продукцию в электронную корзину, заполнить короткую заявку и отправить её нам.
Обратится к специалистам «А3 Инжиниринг». Написать на электронную почту, в WhatsApp, или позвонить по номеру телефона. Указать какая товарная позиция вас интересует, а также количество единиц, и получить счет на оплату.
Посетить наш офис, где можно протестировать продукцию, а после оформить заказ.
Наша компания работает с надёжными курьерскими службами, ответственными транспортными компаниями, что позволяет организовать обслуживание клиентов на высшем уровне. Доставка осуществляется по всей территории РФ, Казахстана и Беларуси.
Вы сами выбираете подходящую компанию для получения товара − «Деловые линии», ПЭК, СДЭК «СПСР-экспресс», DHL, «Курьер Сервис», «Грузовозофф». Стоимость доставки зависит от удалённости пункта назначения от нашего склада.
Пункт выдачи СДЕК в г. Москва: Нагорный проезд д.7 стр. 1.
Мы принимаем оплату безналичным способом. Вам необходимо осуществить перевод средств на расчётный счёт нашей компании. Все документы будут подготовлены максимально быстро − за 60-90 минут.
Вместе с продукцией вы получаете:
Также к товару прилагаются официальные документы − инструкция, гарантийный талон, свидетельство о калибровке или поверке, если эти процедуры проводились. Узнать больше можно, позвонив нам по номеру +7 (800) 500-59-46.