Инкубатор/термостат KB115 с программируемым контроллером предназначен для самых сложных задач инкубирования и термостатирования.
Преимущества:
Важные особенности:
Области применения:
Технические характеристики:
Название | KB115-230V¹ | KB115UL-120V¹ |
---|---|---|
Исполнение | Стандарт | Стандарт |
Номер артикула | 9020-0242 | 9020-0253 |
Температурные характеристики | ||
Диапазон температур [°C] | -5…100 | -5…100 |
Вариация температуры при 40 °C [± K] | 0.2 | 0.2 |
Флуктуация температуры при 40 °C [± K] | 0.1 | 0.1 |
Время нагрева до 40 °C [мин] | 9 | 9 |
Время восстановления после открытия двери на 30 сек Угол открытия 90° при 40 °C [мин] | 1 | 1 |
Вариация температуры при 37 °C [± K] | 0.2 | 0.2 |
Флуктуация температуры при 37 °C [± K] | 0.1 | 0.1 |
Время нагрева до 37 °C [мин] | 9 | 9 |
Время восстановления после открытия двери на 30 сек при 37 °C [мин] | 1 | 1 |
Характеристики электропитания | ||
Номинальное напряжение [V] | 230 | 120 |
Сетевая частота [Hz] | 50 | 60 |
Номинальная мощность [кВт] | 0.5 | 0.5 |
Предохранитель устройств [A] | 10 | 12.5 |
Фаза (номинальное напряжение) | 1~ | 1~ |
Размеры | ||
Рабочий объем камеры [л] | 115 | 115 |
Вес нетто устройства (в порожнем состоянии) [кг] | 105 | 105 |
Максимальная суммарная нагрузка [кг] | 50 | 50 |
Максимальная нагрузка на вставную полку [кг] | 20 | 20 |
Размеры — Внешние габариты | ||
Ширина нетто [mm] | 835 | 835 |
Высота нетто [mm] | 1025 | 1025 |
Глубина нетто [mm] | 650 | 650 |
Расстояние от стены сбоку [mm] | 100 | 160 |
Расстояние от стены сзади [mm] | 100 | 100 |
Размеры — Габариты внутренней камеры | ||
Ширина [мм] | 600 | 600 |
Высота [мм] | 480 | 480 |
Глубина [мм] | 400 | 400 |
Размеры — Двери | ||
Внутренние дверцы | 1 | 1 |
Наружные двери | 1 | 1 |
Характеристики по отношению к окружающей среде | ||
Потребление энергии при 40 °C | 115 Втч/ч | 115 Втч/ч |
Уровень звукового давления [дБ(А)] | 0 | 0 |
Крепления | ||
Количество выдвижных полок (стандартное/максимальное) | 2/5 | 2/5 |
Стандартная комплектация инкубатора КВ-115:
Опции:
Оформить покупку в интернет-магазине. Вам необходимо добавить продукцию в электронную корзину, заполнить короткую заявку и отправить её нам.
Обратится к специалистам «А3 Инжиниринг». Написать на электронную почту, в WhatsApp, или позвонить по номеру телефона. Указать какая товарная позиция вас интересует, а также количество единиц, и получить счет на оплату.
Посетить наш офис, где можно протестировать продукцию, а после оформить заказ.
Наша компания работает с надёжными курьерскими службами, ответственными транспортными компаниями, что позволяет организовать обслуживание клиентов на высшем уровне. Доставка осуществляется по всей территории РФ, Казахстана и Беларуси.
Вы сами выбираете подходящую компанию для получения товара − «Деловые линии», ПЭК, СДЭК «СПСР-экспресс», DHL, «Курьер Сервис», «Грузовозофф». Стоимость доставки зависит от удалённости пункта назначения от нашего склада.
Пункт выдачи СДЕК в г. Москва: Нагорный проезд д.7 стр. 1.
Мы принимаем оплату безналичным способом. Вам необходимо осуществить перевод средств на расчётный счёт нашей компании. Все документы будут подготовлены максимально быстро − за 60-90 минут.
Вместе с продукцией вы получаете:
Также к товару прилагаются официальные документы − инструкция, гарантийный талон, свидетельство о калибровке или поверке, если эти процедуры проводились. Узнать больше можно, позвонив нам по номеру +7 (800) 500-59-46.