| 400 V 3~ 50/60 Hz | ||
| с интерфейсом RS 422 | ED400-400V-I¹ | |
| 208 V 3~ 60 Hz | ||
| с интерфейсом RS 422 | ED400UL-208V-I¹ |
Сушильный шкаф ED400 предназначен для сушки и стерилизации при температурах до 300 °C, а также для хранения при точно контролируемом повышении температуры, что является преимуществом сушильного шкафа ED 400. Благодаря естественной конвекции воздуха с высокой интенсивностью воздухообмена тепловые процессы происходят в шкафу со значительно более высокой эффективностью.
Особенности:
Технические характеристики:
| Название | ED400-400V-I¹ | ED400UL-208V-I¹ |
|---|---|---|
| Исполнение | с интерфейсом RS 422 | с интерфейсом RS 422 |
| Номер артикула | 9010-0075 | 9010-0168 |
| Температурные характеристики | ||
| Диапазон температур на 5 °C выше температуры окружающей среды до [°C] | 300 | 300 |
| Вариация температуры при 150 °C [± K] | 3 | 3 |
| Флуктуация температуры при 150 °C [± K] | 0.5 | 0.5 |
| Время нагрева до 150 °C [мин] | 71 | 71 |
| Время восстановления после открытия двери на 30 сек при 150 °C [мин] | 31 | 31 |
| Характеристики воздухообмена | ||
| Кратность воздухообмена при 150 °C [циклов/ч] | 10 | 10 |
| Характеристики электропитания | ||
| Номинальное напряжение [V] | 400 | 208 |
| Сетевая частота [Hz] | 50/60 | 60 |
| Номинальная мощность [кВт] | 3.4 | 3.4 |
| Предохранитель устройств [A] | 3 x 16 | 3 x 16 |
| Фаза (номинальное напряжение) | 3~ | 3~ |
| Размеры | ||
| Рабочий объем камеры [л] | 400 | 400 |
| Вес нетто устройства (в порожнем состоянии) [кг] | 125 | 125 |
| Максимальная суммарная нагрузка [кг] | 90 | 90 |
| Максимальная нагрузка на вставную полку [кг] | 35 | 35 |
| Размеры — Внешние габариты | ||
| Ширина нетто [mm] | 1235 | 1235 |
| Высота нетто [mm] | 1025 | 1025 |
| Глубина нетто [mm] | 765 | 765 |
| Расстояние от стены сбоку [mm] | 100 | 100 |
| Расстояние от стены сзади [mm] | 160 | 160 |
| Размеры — Габариты внутренней камеры | ||
| Ширина [мм] | 1000 | 1000 |
| Высота [мм] | 800 | 800 |
| Глубина [мм] | 520 | 520 |
| Размеры — Двери | ||
| Наружные двери | 2 | 2 |
| Характеристики по отношению к окружающей среде | ||
| Потребление энергии при 150 °C | 672 Втч/ч | 672 Втч/ч |
| Крепления | ||
| Количество выдвижных полок (стандартное/максимальное) | 2/10 | 2/10 |
Дополнительные функции шкафа ED 400:
Дополнительная комплектация шкафа ED 400 (опции)
Оформить покупку в интернет-магазине. Вам необходимо добавить продукцию в электронную корзину, заполнить короткую заявку и отправить её нам.
Обратится к специалистам «А3 Инжиниринг». Написать на электронную почту, в WhatsApp, или позвонить по номеру телефона. Указать какая товарная позиция вас интересует, а также количество единиц, и получить счет на оплату.
Посетить наш офис, где можно протестировать продукцию, а после оформить заказ.
Наша компания работает с надёжными курьерскими службами, ответственными транспортными компаниями, что позволяет организовать обслуживание клиентов на высшем уровне. Доставка осуществляется по всей территории РФ, Казахстана и Беларуси.
Вы сами выбираете подходящую компанию для получения товара − «Деловые линии», ПЭК, СДЭК «СПСР-экспресс», DHL, «Курьер Сервис», «Грузовозофф». Стоимость доставки зависит от удалённости пункта назначения от нашего склада.
Пункт выдачи СДЕК в г. Москва: Нагорный проезд д.7 стр. 1.
Мы принимаем оплату безналичным способом. Вам необходимо осуществить перевод средств на расчётный счёт нашей компании. Все документы будут подготовлены максимально быстро − за 60-90 минут.
Вместе с продукцией вы получаете:
Также к товару прилагаются официальные документы − инструкция, гарантийный талон, свидетельство о калибровке или поверке, если эти процедуры проводились. Узнать больше можно, позвонив нам по номеру +7 (800) 500-59-46.