| Номинальное напряжение | Исполнение | Вариант модели |
| 400 V 3~ 50/60 Hz | ||
| Стандарт | FED720-400V¹ | |
| 208 V 3~ 60 Hz | ||
| Стандарт | FED720UL-208V¹ |
Технические характеристики:
| Название | FED720-400V¹ | FED720UL-208V¹ |
|---|---|---|
| Исполнение | Стандарт | Стандарт |
| Номер артикула | 9010-0218 | 9010-0219 |
| Температурные характеристики | ||
| Диапазон температур на 5 °C выше температуры окружающей среды до [°C] | 300 | 300 |
| Вариация температуры при 150 °C [± K] | 3 | 3 |
| Флуктуация температуры при 150 °C [± K] | 0.3 | 0.3 |
| Время нагрева до 150 °C [мин] | 29 | 29 |
| Время восстановления после открытия двери на 30 сек при 150 °C [мин] | 8 | 8 |
| Характеристики воздухообмена | ||
| Кратность воздухообмена при 150 °C [циклов/ч] | 12 | 12 |
| Характеристики электропитания | ||
| Номинальное напряжение [V] | 400 | 208 |
| Сетевая частота [Hz] | 50/60 | 60 |
| Номинальная мощность [кВт] | 5 | 5 |
| Предохранитель устройств [A] | 3 x 16 | 3 x 16 |
| Фаза (номинальное напряжение) | 3~ | 3~ |
| Размеры | ||
| Рабочий объем камеры [л] | 720 | 720 |
| Вес нетто устройства (в порожнем состоянии) [кг] | 195 | 195 |
| Максимальная суммарная нагрузка [кг] | 120 | 120 |
| Максимальная нагрузка на вставную полку [кг] | 45 | 45 |
| Размеры — Внешние габариты | ||
| Ширина нетто [mm] | 1235 | 1235 |
| Высота нетто [mm] | 1530 | 1530 |
| Глубина нетто [mm] | 865 | 865 |
| Расстояние от стены сбоку [mm] | 100 | 100 |
| Расстояние от стены сзади [mm] | 160 | 160 |
| Размеры — Габариты внутренней камеры | ||
| Ширина [мм] | 1000 | 1000 |
| Высота [мм] | 1200 | 1200 |
| Глубина [мм] | 610 | 610 |
| Размеры — Двери | ||
| Наружные двери | 2 | 2 |
| Характеристики по отношению к окружающей среде | ||
| Потребление энергии при 150 °C | 1320 Втч/ч | 1320 Втч/ч |
| Крепления | ||
| Количество выдвижных полок (стандартное/максимальное) | 2/16 | 2/16 |
Оформить покупку в интернет-магазине. Вам необходимо добавить продукцию в электронную корзину, заполнить короткую заявку и отправить её нам.
Обратится к специалистам «А3 Инжиниринг». Написать на электронную почту, в WhatsApp, или позвонить по номеру телефона. Указать какая товарная позиция вас интересует, а также количество единиц, и получить счет на оплату.
Посетить наш офис, где можно протестировать продукцию, а после оформить заказ.
Наша компания работает с надёжными курьерскими службами, ответственными транспортными компаниями, что позволяет организовать обслуживание клиентов на высшем уровне. Доставка осуществляется по всей территории РФ, Казахстана и Беларуси.
Вы сами выбираете подходящую компанию для получения товара − «Деловые линии», ПЭК, СДЭК «СПСР-экспресс», DHL, «Курьер Сервис», «Грузовозофф». Стоимость доставки зависит от удалённости пункта назначения от нашего склада.
Пункт выдачи СДЕК в г. Москва: Нагорный проезд д.7 стр. 1.
Мы принимаем оплату безналичным способом. Вам необходимо осуществить перевод средств на расчётный счёт нашей компании. Все документы будут подготовлены максимально быстро − за 60-90 минут.
Вместе с продукцией вы получаете:
Также к товару прилагаются официальные документы − инструкция, гарантийный талон, свидетельство о калибровке или поверке, если эти процедуры проводились. Узнать больше можно, позвонив нам по номеру +7 (800) 500-59-46.