Шкаф сушильный Е28 является самым простым из всей линейки сушильных шкафов фирмы Binder, что обеспечивает ему привлекательную цену при сохранении надежности, эффективности и прочности, свойственных продукции Binder.
Важные особенности:
Технические характеристики:
| Название | E028-230V¹ | E028-230V-T¹ | E028-120V¹ |
|---|---|---|---|
| Исполнение | Стандарт | с TB класс 1 | Стандарт |
| Номер артикула | 9010-0001 | 9010-0003 | 9010-0106 |
| Температурные характеристики | |||
| Диапазон температур [°C] | 60…230 | 60…230 | 60…230 |
| Время нагрева до 150 °C [мин] | 36 | 36 | 36 |
| Время восстановления после открытия двери на 30 сек при 150 °C [мин] | 19 | 19 | 19 |
| Характеристики электропитания | |||
| Номинальное напряжение [V] | 230 | 230 | 120 |
| Сетевая частота [Hz] | 50/60 | 50/60 | 60 |
| Номинальная мощность [кВт] | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Фаза (номинальное напряжение) | 1~ | 1~ | 1~ |
| Размеры | |||
| Рабочий объем камеры [л] | 28 | 28 | 28 |
| Вес нетто устройства (в порожнем состоянии) [кг] | 22 | 22 | 22 |
| Максимальная суммарная нагрузка [кг] | 25 | 25 | 25 |
| Максимальная нагрузка на вставную полку [кг] | 10 | 10 | 10 |
| Размеры — Внешние габариты | |||
| Ширина нетто [mm] | 580 | 580 | 580 |
| Высота нетто [mm] | 405 | 405 | 405 |
| Глубина нетто [mm] | 425 | 425 | 425 |
| Расстояние от стены сбоку [mm] | 100 | 100 | 100 |
| Расстояние от стены сзади [mm] | 160 | 160 | 160 |
| Размеры — Габариты внутренней камеры | |||
| Ширина [мм] | 400 | 400 | 400 |
| Высота [мм] | 280 | 280 | 280 |
| Глубина [мм] | 250 | 250 | 250 |
| Размеры — Двери | |||
| Наружные двери | 1 | 1 | 1 |
| Крепления | |||
| Количество выдвижных полок (стандартное/максимальное) | 2/4 | 2/4 | 2/4 |
Опции и аксессуары:
| Название | Описание | № артикула | |
|---|---|---|---|
| Вставная полка, перфорированная | |||
| Нержавеющая сталь | 6004-0028 | ||
| Карман на магнитах (A4) | |||
| карман для бумаги А4 с магнитным держателем | 1007-0065 | — | + |
| Нейтральное чистящее средство | |||
| интенсивного действия, для щадящего удаления остатков загрязнений; количество 1 кг | 1002-0016 | — | + |
| Резиновые подкладки | |||
| нескользящие резиновые подкладки, 1 комплект из 4 шт. для ножек прибора, обеспечивают надежное штабелирование | 8012-0702 | — | + |
| Решетчатая вставная полка | |||
| хромированная | 6004-0001 | — | + |
| Сертификат калибровки для измерений температуры | |||
| для температуры, измерение в центре полезного пространства камеры при заданной испытательной температуре | 8012-0030 | ||
| Сертификат калибровки, дополнение | |||
| для температуры, для расширения измерения в центре полезного пространства камеры при на указанную дополнительную температуру | 8012-0022 |
Оформить покупку в интернет-магазине. Вам необходимо добавить продукцию в электронную корзину, заполнить короткую заявку и отправить её нам.
Обратится к специалистам «А3 Инжиниринг». Написать на электронную почту, в WhatsApp, или позвонить по номеру телефона. Указать какая товарная позиция вас интересует, а также количество единиц, и получить счет на оплату.
Посетить наш офис, где можно протестировать продукцию, а после оформить заказ.
Наша компания работает с надёжными курьерскими службами, ответственными транспортными компаниями, что позволяет организовать обслуживание клиентов на высшем уровне. Доставка осуществляется по всей территории РФ, Казахстана и Беларуси.
Вы сами выбираете подходящую компанию для получения товара − «Деловые линии», ПЭК, СДЭК «СПСР-экспресс», DHL, «Курьер Сервис», «Грузовозофф». Стоимость доставки зависит от удалённости пункта назначения от нашего склада.
Пункт выдачи СДЕК в г. Москва: Нагорный проезд д.7 стр. 1.
Мы принимаем оплату безналичным способом. Вам необходимо осуществить перевод средств на расчётный счёт нашей компании. Все документы будут подготовлены максимально быстро − за 60-90 минут.
Вместе с продукцией вы получаете:
Также к товару прилагаются официальные документы − инструкция, гарантийный талон, свидетельство о калибровке или поверке, если эти процедуры проводились. Узнать больше можно, позвонив нам по номеру +7 (800) 500-59-46.