В состав комплекта входит:
Topcon Hiper VR | ||
---|---|---|
Число каналов | 226 универсальных | |
Отслеживаемые сигналы | ГЛОНАСС: L1 C/A, L1P, L2 C/A, L2P, L3C; NAVSTAR (GPS): L1 C/A, L1C, L1P, L2P, L2C. L5; GALILEO: E1, E5a, E5b, E5AltBOC; BDS: B1, B2; L-Band: 1525-1560 MHz; SBAS: WAAS/EGNOS/MSAS; IRNSS: SPS-L5; QZSS: L1C/A, L1C, L2C, L5 |
|
Запись данных | встроенная карта памяти объемом 8 Гб, Объём записи - 6,0 Мб в час (32 спутника, 1 сек, L1/L2, набор сообщ. по умолч.) | |
Коммуникационные порты | Скоростной последов. порт RS232 USB 2,0 до 480 Мб/сек Micro USB A/B Встроенный Bluetooth: LongLink™ ,Bluetooth Low Energy Разъем питания Разъем внешней ГНСС антенны Разъем внешней радиоантенны |
|
Интерфейсы | Формат TPS, RTCM SC104 версии 2.X, RTCM 3.X, CMR/CMR+, BINEX, NMEA 0183 -ver. 2.х, 3.х, 4.х | |
Точность в "статике" и "быстрой статике" при 5 и более спутниках | В плане: 3мм + 0.4 мм/км / По высоте: 5мм + 0.5 мм/км | |
Точность в "кинематике с постобработкой" | В плане: 5мм + 0,5 мм/км / По высоте: 10мм + 0.8 мм/км | |
Точность в "режиме реального времени" (RTK) | В плане: 5мм + 0,5 мм/км / По высоте: 10мм + 0.8 мм/км | |
Точность DGPS, м | В плане: 0,25м / По высоте: 0,5м | |
Модемы | Приемо-передающий радиомодем мощностью 1Вт и/или модем сотовой связи в зависимости от комплектации, дальность работы радиомодема до 15 км | |
Пыле- и влагозащита | IP67 | |
Рабочая температура, °С | от -40° C до +65° C | |
Вибрации | Случайная: MIL-STD 202G, Method 214A Механическая: Соответствие с MIL-STD 810G - 516.6 | |
Компенсатор | Встроенная инерциальная система (Hybrid Inertial Measurement Unit). Система компенсации угла наклона прибора (TILT) | |
Размеры приемника, см | 149 (ш) x 149 (в) x 95 (д) | |
Вес, кг | < 1,15 | |
Гарантийный срок | 1 год | |
Полевой контроллер FC-500 | ||
Процессор | 1ГГц ARM Cortex A8 i.MX53 | |
Операционная система | Microsoft Windows Mobile 6.5.3 | |
Память | 512 Мб DDR2 ОЗУ | |
Слоты расширения | Слот SD/SDHC, расширение памяти до 32 Гб | |
Дисплей | 4.3" (109 мм), цвет WVGA LCD TFT , 800 x 480 пикселей | |
Подсветка | Светодиодная | |
Аудио | Громкий динамик без хрипов, микрофон с низким уровнем шума, аудиоразъем 3.5 мм с поддержкой стереогарнитуры и одновременно микрофона (динамик выключен) | |
Интерфейсные порты | RS-232C(D-sub 9), USB (B mini), USB (A) | |
Bluetooth | Bluetooth® 2.1 +EDR Class 1, диапазон 30 м | |
Управление и ввод | 6 клавиш, джойстик, сенсорный дисплей | |
Встроенные батареи | сменная Li-Ion, 3.7 В постоянного тока, 10600 мАч, 38.16 Вт-ч | |
Время непрерывной работы | до 20 часов | |
Защищенность | IP68, стандарт для воды, влажности, песка и пыли, вибрации, высоты, ударов, низких температур, высоких температур, перепадов температур MIL-STD810G | |
Рабочие температуры | от -30ºC до +60ºC | |
Размеры | 61x184x38 мм | |
Вес | 590 г (c батареей) |
Оформить покупку в интернет-магазине. Вам необходимо добавить продукцию в электронную корзину, заполнить короткую заявку и отправить её нам.
Обратится к специалистам «А3 Инжиниринг». Написать на электронную почту, в WhatsApp, или позвонить по номеру телефона. Указать какая товарная позиция вас интересует, а также количество единиц, и получить счет на оплату.
Посетить наш офис, где можно протестировать продукцию, а после оформить заказ.
Наша компания работает с надёжными курьерскими службами, ответственными транспортными компаниями, что позволяет организовать обслуживание клиентов на высшем уровне. Доставка осуществляется по всей территории РФ, Казахстана и Беларуси.
Вы сами выбираете подходящую компанию для получения товара − «Деловые линии», ПЭК, СДЭК «СПСР-экспресс», DHL, «Курьер Сервис», «Грузовозофф». Стоимость доставки зависит от удалённости пункта назначения от нашего склада.
Пункт выдачи СДЕК в г. Москва: Нагорный проезд д.7 стр. 1.
Мы принимаем оплату безналичным способом. Вам необходимо осуществить перевод средств на расчётный счёт нашей компании. Все документы будут подготовлены максимально быстро − за 60-90 минут.
Вместе с продукцией вы получаете:
Также к товару прилагаются официальные документы − инструкция, гарантийный талон, свидетельство о калибровке или поверке, если эти процедуры проводились. Узнать больше можно, позвонив нам по номеру +7 (800) 500-59-46.