Ультразвуковой дефектоскоп УД2-102 ПЕЛЕНГ (UD2-102 PELENG)
Тип оборудования: ультразвуковой дефектоскоп
Производитель: Россия
Серия: УД2, UD2
Модель: УД2-102 ПЕЛЕНГ, UD2-102 PELENG
Описание: Переносной ультразвуковой прибор для поиска внутренних дефектов в материале
Сертификаты и удостоверения на ультразвуковой дефектоскоп ПЕЛЕНГ УД2-102:
-
Сертификат об утверждении типа средств измерений Российской Федерации. Ультразвуковой дефектоскоп УД2-102 ПЕЛЕНГ внесен в Государственные реестр средств измерений РФ.
-
СЕРТИФИКАТ ГОССТАНДАРТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ №1333 об утверждении типа средств измерения.
-
СЕРТИФИКАТ ГОССТАНДАРТА РЕСПУБИКИ КАЗАХСТАН №660 об утверждении типа средств измерения.
-
Ультразвуковой дефектоскоп УД2-102 PELENG принят ОАО "ГАЗПРОМ" и МПС России в эксплуатацию.
Назначение ультразвукового дефектоскопа УД2-102 ПЕЛЕНГ:
Ультразвуковой дефектоскоп УД2-102 Peleng предназначен для контроля сплошности сварных соединений листовых элементов, труб, котлов, рельсов, деталей подвижного состава и других металлоконструкций, а также измерения толщин. По показателю эффективность/стоимость дефектоскоп УД2-102 превосходит отечественные и зарубежные дефектоскопы общего назначения.
Ультразвуковой дефектоскоп УД2-102 ПЕЛЕНГ позволяет:
- работать в опасных условиях, в труднодоступных местах, на высоте и в условиях воздействия низких температур (взрывозащищенное исполнение, масса со встроенными аккумуляторами 2 кг, рабочая температура до -30°С);
- снизить вероятность пропуска дефектов (В-развертка, шестистепенная ручная регулировка ВРЧ, режим одновременного выравнивания чувствительности на базе встроенного расчета АРД-диаграмм в виде кривой ВРЧ или криволинейного порога);
- повысить производительность и облегчить работу оператора (предварительное создание до 100 настроек: режим индикации распространения ультразвуковых колебаний в контролируемом изделии, режим "огибающая А-развертки");
- документировать результаты контроля (протокол В-развертки и протокол А-развертки
Изделия, контролируемые дефектоскопом УД2-102:
Дефектоскоп позволяет контролировать и выявлять внутренние дефекты в широкой номенклатуре изделий из металла, пластмасс и др. материалов со скоростью распространения ультразвуковых колебаний 300-9999 м/с. С помощью дефектоскопа возможно определение уровня различных жидкостей в емкостях. Для удобства пользователей в дефектоскопе имеет таблица скоростей распространения ультразвуковых колебаний для большого количества твердых материалов и жидких сред. При этом автоматически выбирается значение скорости для определенного типа волны. В то же время у оператора имеется возможность коррекции предлагаемого дефектоскопом значения.
Параметры дефектов, выявляемых дефектоскопом ПЕЛЕНГ УД2-102:
- время распространения ультразвуковых колебаний (УЗК);
- глубина дефекта;
- расстояние от точки ввода ультразвуковых колебаний до проекции дефекта на поверхность сканирования ПЭП;
- расстояние до дефекта по лучу (в некоторых режимах);
- амплитуда отраженного сигнала;
- уловные размеры дефекта (условная высота и условный размер по пути перемещения ПЭП) с использованием ручной измерительной метки в режиме В-развертки или опции "огибающая";
- коэффициент выявляемости дефекта и эквивалентную площадь дефекта (только для версии "УНИВЕРСАЛЬНЫЙ+АРД".
Версии программного обеспечения дефектоскопа УД2-102 Пеленг:
Ультразвуковой дефектоскоп УД2-102 ПЕЛЕНГ (Универсальная версия)
рекомендуемый комплект принадлежностей |
базовый комплект принадлежностей |
|
Пьезоэлектрические преобразователи (ПЭП) | П111–2,5–K12; П121–2,5–50°; П121–2,5–65°; П121–5–50°; П121–5–65°; П112–5–12/2 |
П121 ... на выбор |
Кабели для подключения совмещенных и раздельно-совмещенных ПЭП с разъемом LEMO-00 и переходники для ПЭП с разъемом СР-50 | 5 шт. | 1 шт. |
Кабель для подключения прибора к ПЭВМ | 1 шт. | 1 шт. |
Зарядное устройство – сетевой адаптер | 1 шт. | 1 шт. |
Комплект из 4 "пальчиковых" аккумуляторов | 2 шт. | 2 шт. |
Чехол электронного блока | 1 шт. | 1 шт. |
Сумка для переноски дефектоскопа | 1 шт. | 1 шт. |
Солнцезащитная бленда | 1 шт. | 1 шт. |
Пенал для принадлежностей | 1 шт. | 1 шт. |
ПО для ПЭВМ | CD-диск | CD-диск |
Эксплуатационная документация (Руководство по эксплуатации, Инструкция по поверке /калибровке/, Формуляр) | 1 комплект | 1 комплект |
Ультразвуковой дефектоскоп УД2-102 ПЕЛЕНГ (Нефтегазовая версия)
рекомендуемый комплект принадлежностей |
базовый комплект принадлежностей |
|
Пьезоэлектрические преобразователи (ПЭП) | П111–2,5–K12; П121–2,5–50°; П121–2,5–65°; П121–5–50°; П121–5–65°; П112–5–12/2 |
П121 ... |
Кабели для подключения совмещенных и раздельно-совмещенных ПЭП с разъемом LEMO-00 и переходники для ПЭП с разъемом СР-50 | 5 шт. | 1 шт. |
Кабель для подключения прибора к ПЭВМ | 1 шт. | 1 шт. |
Зарядное устройство – сетевой адаптер | 1 шт. | 1 шт. |
Комплект из 4 "пальчиковых" аккумуляторов | 2 шт. | 2 шт. |
Чехол электронного блока | 1 шт. | 1 шт. |
Сумка для переноски дефектоскопа | 1 шт. | 1 шт. |
Солнцезащитная бленда | 1 шт. | 1 шт. |
Пенал для принадлежностей | 1 шт. | 1 шт. |
ПО для ПЭВМ | CD-диск | CD-диск |
Эксплуатационная документация (Руководство по эксплуатации, Инструкция по поверке /калибровке/, Формуляр) | 1 комплект | 1 комплект |
Ультразвуковой дефектоскоп УД2-102 ПЕЛЕНГ (Локомотивная версия)
комплект принадлежностей |
|
Пьезоэлектрические преобразователи (ПЭП) | П111–2,5; (2шт.) П111–5; П121–2,5–18°; П121–2,5–40°; П121–2,5–50°; П121–2,5–0,4-90о |
Кабели для подключения совмещенных и раздельно-совмещенных ПЭП с разъемом LEMO-00 и переходники для ПЭП с разъемом СР-50 | 6 шт. |
Кабель для подключения прибора к ПЭВМ | 1 шт. |
Зарядное устройство – сетевой адаптер | 1 шт. |
Аккумуляторная батарея | 2 шт. |
Чехол электронного блока | 1 шт. |
Сумка для переноски дефектоскопа | 1 шт. |
Солнцезащитная бленда | 1 шт. |
Пенал для принадлежностей | 1 шт. |
ПО для ПЭВМ | CD-диск |
Эксплуатационная документация (Руководство по эксплуатации, Инструкция по поверке /калибровке/, Формуляр, Инструкция по УЗК) | 1 комплект |
Ультразвуковой дефектоскоп ПЕЛЕНГ УД2-102 (Вагонная версия)
комплект принадлежностей |
|
Пьезоэлектрические преобразователи (ПЭП) | П111–2,5; (2шт.) П111–5; П121–2,5–18°; П121–2,5–40°; П121–2,5–50°; П121–2,5–0,4-90о |
Кабели для подключения совмещенных и раздельно-совмещенных ПЭП с разъемом LEMO-00 и переходники для ПЭП с разъемом СР-50 | 6 шт. |
Кабель для подключения прибора к ПЭВМ | 1 шт. |
Зарядное устройство – сетевой адаптер | 1 шт. |
Аккумуляторная батарея | 2 шт. |
Чехол электронного блока | 1 шт. |
Сумка для переноски дефектоскопа | 1 шт. |
Солнцезащитная бленда | 1 шт. |
Пенал для принадлежностей | 1 шт. |
ПО для ПЭВМ | CD-диск |
Эксплуатационная документация (Руководство по эксплуатации, Инструкция по поверке /калибровке/, Формуляр, Инструкция по УЗК) | 1 комплект |
Ультразвуковой дефектоскоп УД2-102 ПЕЛЕНГ (Рельсовая версия)
комплект принадлежностей |
|
Пьезоэлектрические преобразователи (ПЭП) | П111–2,5; П121–2,5–45°; (2шт.) П121–2,5–50°; П121–2,5–70° |
Кабели для подключения совмещенных и раздельно-совмещенных ПЭП с разъемом LEMO-00 и переходники для ПЭП с разъемом СР-50 | 6 шт. |
Кабель для подключения прибора к ПЭВМ | 1 шт. |
Зарядное устройство – сетевой адаптер | 1 шт. |
Аккумуляторная батарея | 2 шт. |
Чехол электронного блока | 1 шт. |
Сумка для переноски дефектоскопа | 1 шт. |
Солнцезащитная бленда | 1 шт. |
Пенал для принадлежностей | 1 шт. |
ПО для ПЭВМ | CD-диск |
Эксплуатационная документация (Руководство по эксплуатации, Инструкция по поверке /калибровке/, Формуляр, Инструкция по УЗК) | 1 комплект |
Ультразвуковой дефектоскоп ПЕЛЕНГ УД2-102 (Путевые машины)
комплект принадлежностей |
|
Пьезоэлектрические преобразователи (ПЭП) | П111–2,5; (2шт.) П111–5; П121–2,5–18°; П121–2,5–40°; П121–2,5–50° |
Кабели для подключения совмещенных и раздельно-совмещенных ПЭП с разъемом LEMO-00 и переходники для ПЭП с разъемом СР-50 | 6 шт. |
Кабель для подключения прибора к ПЭВМ | 1 шт. |
Зарядное устройство – сетевой адаптер | 1 шт. |
Аккумуляторная батарея | 2 шт. |
Чехол электронного блока | 1 шт. |
Сумка для переноски дефектоскопа | 1 шт. |
Солнцезащитная бленда | 1 шт. |
Пенал для принадлежностей | 1 шт. |
ПО для ПЭВМ | CD-диск |
Эксплуатационная документация (Руководство по эксплуатации, Инструкция по поверке /калибровке/, Формуляр, Инструкция по УЗК) | 1 комплект |
Температурный диапазон:
- стандартный (-10 ...+50 °С или -20 ...+50 °С);
- расширенный (-30 ...+50 °С).
Технические характеристики ультразвукового дефектоскопа УД2-102 Пеленг
Параметр | Ед. изм. | Значение |
Частота ультразвуковых колебаний | МГц | (0,6); 1,25; 1,8; 2,5 и 5,0 |
Диапазон контролируемых толщин (прямым ПЭП по стали) | мм | от 3 до 5000 |
Диапазон регулировки усиления | дБ | 100 с шагом 1 |
Диапазон регулировки ВРЧ | дБ | 40 |
Индикатор | жидкокристаллический (с подсветкой) | |
Отображение отраженных сигналов | типовая А-развертка; огибающая А-развертка; зафиксированная А-развертка; электронная "лупа"; В-развертка (размещение дефектов по длине и высоте изделия для сканируемого сечения) |
|
Другая отображаемая информация | параметры выявленного дефекта: координаты дефекта (мм), амплитуда отраженных сигналов (дБ), параметры настройки дефектоскопа - подсказки и др. |
|
Размеры экрана | мм | 120x64 |
Звуковая индикация | встроенная - на головные телефоны | |
Объем памяти дефектоскопа | 100 настроек на контроль конкретных изделий; 100 протоколов контроля с кадром А-развертки; 30 протоколов контроля с кадром В-развертки |
|
Интерфейс соединения с ПЭВМ | RS-232 | |
Программное обеспечение для работы прибора с ПЭВМ | под Windows -95, -98 | |
Электропитание | от встроенной аккумуляторной батареи - от сети 220 В (с одновременным зарядом аккумуляторов) | |
Зарядное устройство | встроено в электронный блок | |
Время работы от аккумуляторов | час | 8 |
Масса (со встроенной АБ) | кг | 2,15 |
Габариты | мм | 190x270х60 |
Диапазон рабочих температур (в зависимости от исполнения) |
°С | от-10 до +50 от-20 до +50 от-30 до +50 |
*Технические характеристики и комплект поставки оборудования могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.